总体规模与重要性
根据中国农业农村部发布的数据,2025年全国水产品总产量 1万吨,养殖产量为 4万吨,占总产量的 7%,捕捞产量为1470.7万吨。

(图片来源网络,侵删)
- 养殖产量:连续多年位居世界第一,是保障国家粮食安全和“菜篮子”供应的重要支柱产业。
- 总产值:2025年,全国渔业经济总产值达到 3万亿元人民币,其中养殖业的贡献巨大。
- 养殖面积:2025年,全国水产养殖总面积约 7100万公顷(约合10.65亿亩),其中海水养殖面积约2000万公顷,淡水养殖面积约5100万公顷。
主要养殖品种分类及规模
中国的水产养殖品种可以分为四大类:鱼类、甲壳类、贝类和藻类,鱼类和甲壳类是产值和产量最高的两大类。
鱼类 - 产量和产值最高
鱼类是水产养殖的绝对主力,占据了养殖总产量和总产值的一半以上。
| 品种 | 年产量 (约) | 主要特点 | 主要养殖区域 |
|---|---|---|---|
| 草鱼 | 550-600万吨 | “四大家鱼”之首,草食性,生长快,消费量巨大 | 全国各地,以长江、珠江流域为主 |
| 鲢鱼 | 350-400万吨 | “四大家鱼”之一,滤食性,耐低氧,净化水质 | 全国各地,与草鱼、鲤鱼等混养为主 |
| 鳙鱼 | 300-350万吨 | “四大家鱼”之一,滤食浮游生物,即“胖头鱼” | 全国各地,与鲢鱼、草鱼等混养为主 |
| 鲤鱼 | 280-320万吨 | 适应性强,耐低氧,是中国传统养殖鱼类 | 全国各地,尤其是黄河以北地区 |
| 鲫鱼 | 260-300万吨 | 肉质细嫩,适应性强,市场需求稳定 | 全国各地,江苏、湖北、四川是主产区 |
| 罗非鱼 | 150-180万吨 | 生长快,疾病少,肉质好,是重要的出口品种 | 广东、广西、海南等南方省份 |
| 鲈鱼 | 80-100万吨 | 包括海鲈(如加州鲈)和河鲈,肉质鲜美,市场价格高 | 广东、江苏、浙江、四川等 |
| 大黄鱼 | 25-30万吨 | 中国“四大海产”之一,曾濒临灭绝,现通过网箱、围塘养殖成功恢复 | 福建(宁德最大产区)、浙江、广东 |
| 石斑鱼 | 20-25万吨 | 高档海水鱼类,肉质鲜美,价格昂贵,主要在南方沿海养殖 | 广东、海南、福建、广西 |
| 鲟鱼 | 15-20万吨 | 高档冷水鱼,鱼子酱(鲟鱼卵)是顶级奢侈品 | 湖北(宜昌)、北京、黑龙江、四川等 |
特点总结:
- 传统大宗鱼类:如草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼等,产量巨大,是大众消费的基础,养殖模式以池塘混养和主养为主。
- 特色高价值鱼类:如鲈鱼、大黄鱼、石斑鱼等,虽然产量相对较低,但产值高,是产业升级和效益提升的重点。
- 出口导向型鱼类:如罗非鱼、对虾等,在国际市场上有重要地位。
甲壳类 - 产值增长迅速
甲壳类,特别是虾和蟹,是近年来增长最快的品类之一,经济效益显著。

(图片来源网络,侵删)
| 品种 | 年产量 (约) | 主要特点 | 主要养殖区域 |
|---|---|---|---|
| 南美白对虾 | 300万吨以上 | 生长周期短、抗病力强、产量高,是全球养殖产量最高的虾类 | 广东、广西、海南、山东、江苏 |
| 河蟹 | 80-100万吨 | 中国特色淡水名优产品,消费市场巨大,尤其是中秋、国庆期间 | 江苏(阳澄湖、固城湖等)、湖北、辽宁 |
| 克氏原螯虾 (小龙虾) | 280-300万吨 | “夜宵经济”的代表,消费火爆,产业链完整 | 湖北、湖南、江苏、安徽、江西 |
| 青蟹 | 20-25万吨 | 高档海水蟹类,如“梭子蟹”,肉质鲜美 | 福建、浙江、广东、广西 |
| 中华绒螯蟹 (大闸蟹) | 80万吨 | 顶级河蟹品牌,以“阳澄湖”最为著名,价格高昂 | 江苏、湖北、辽宁 |
特点总结:
- 对虾主导:南美白对虾是绝对的产量王者,工厂化循环水养殖模式正在兴起。
- 蟹类崛起:河蟹和小龙虾的消费市场持续扩大,品牌化和电商化趋势明显。
- 高附加值:甲壳类普遍价格较高,是养殖户增收的重要途径。
贝类 - 产量巨大,生态功能重要
贝类是养殖产量最高的品类,主要来自海洋,具有投资少、见效快的特点。
| 品种 | 年产量 (约) | 主要特点 | 主要养殖区域 |
|---|---|---|---|
| 蛤蜊类 | 500-600万吨 | 包括菲律宾蛤仔、文蛤、四角蛤蜊等,产量巨大 | 山东、辽宁、福建、江苏 |
| 牡蛎 (生蚝) | 500万吨以上 | 产量最高的贝类,品种多,适应性强 | 福建、广东、山东、广西 |
| 扇贝 | 200万吨以上 | 包括海湾扇贝、虾夷扇贝等,经济价值高 | 山东(长岛为主)、辽宁、辽宁 |
| 贻贝 (青口) | 100-150万吨 | 产量稳定,营养丰富 | 福建、山东、辽宁 |
| 鲍鱼 | 20-25万吨 | 高档海珍品,市场价格高 | 福建、山东、广东、辽宁 |
特点总结:
- 产量冠军:贝类总产量常年位居所有品类之首,是名副其实的“蓝色粮仓”。
- 生态养殖:贝类滤食水中的浮游生物,对净化水质有积极作用,常与鱼、虾、藻等进行综合生态养殖。
- 出口主力:扇贝、牡蛎、蛤蜊等是水产品出口的重要组成部分。
藻类 - 产量高,用途广泛
藻类养殖同样规模巨大,除了食用,还广泛应用于食品、化工、医药和饲料等领域。

(图片来源网络,侵删)
| 品种 | 年产量 (约) | 主要特点 | 主要养殖区域 |
|---|---|---|---|
| 海带 | 1500万吨以上 | 产量最高的藻类,主要用于提取褐藻胶、碘等工业原料,也作为食品 | 山东、福建、辽宁 |
| 裙带菜 | 200-250万吨 | 可食用,营养丰富,是重要的海藻产品 | 山东、辽宁、福建 |
| 江蓠 | 100-150万吨 | 主要用于提取琼脂,是食品工业的重要原料 | 广东、福建、海南 |
特点总结:
- 工业原料:海带等藻类是重要的工业原料来源。
- 生态功能:藻类能吸收水中的氮、磷等富营养物质,是修复海洋环境的重要工具。
- 综合养殖:常与贝类、海参等进行立体混养,提高水体利用率。
主要养殖模式
- 池塘养殖:最传统的模式,面积占比最大,适合养殖鱼类、虾类、蟹类等,正向生态化、标准化、高密度方向发展。
- 网箱/围栏养殖:主要用于大水面(湖泊、水库、海湾)养殖,如大黄鱼、鲈鱼、石斑鱼等,环保压力下,传统网箱正在被环保型深海网箱替代。
- 工厂化循环水养殖:高科技、高投入、高产出的模式,不受地域和气候限制,适合养殖高价值的鱼类(如鲟鱼、石斑鱼)和虾类,是未来发展方向之一。
- 滩涂/浅海养殖:主要用于贝类和藻类的养殖,利用广阔的沿海资源。
- 稻渔综合种养:一种生态循环模式,如“稻虾共作”、“稻鱼共生”,实现了“一水两用,一田双收”,在南方地区迅速推广。
